درخواست مرجوع کردن کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
تماس بگیرید
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
هاردکور گین 21 اکستریفیت EXTRIFIT HARDCORE GAIN 21 یک مکمل گینر پودری است که از آن می توان برای تهیه نوشیدنی های پروتئین بالا به منظور افزایش حجم و قدرت عضلات استفاده کرد. جزء پروتئینی محصول شامل کنسانتره پروتئین وی فوری (33.3%) تولید شده به روش CFM، کازئین میسلار (33.3%) و پروتئین شیر (33.3%) است. جزء ساکارید شامل مالتودکسترین (50٪) و دکستروز (50٪) است.
CFM یک فرآیند طبیعی و غیرشیمیایی برای تولید پروتئین وی با بالاترین کیفیت است که روی یک فیلتر سرامیکی ویژه و با تکنولوژی بسیار پیشرفته فیلتر شده است که قادر است تمام اجزای ناخواسته (مانند چربی، لاکتوز) را کاملاً فیلتر کند و پروتئین وی خالص (بکر) را با حفظ تمام ریز فراکسیون های اولیه ارزشمند مانند بتا لاکتوگلوبولین، آلفا لاکتوگلوبولین، آلبومین سرم، ایمونوگلوبولین، گلیکوماکروپپتید، لاکتوفرین، لاکتوپراکسیداز، پروتئازهای پپتون جدا کنید.
CFM یک فرآیند کاملا طبیعی و غیر شیمیایی است که در آن از هیچ ماده شیمیایی یا حلال کمکی استفاده نمی شود.
فرآیند CFM علاوه بر حفظ تمام فراکسیون های ارزشمند، روی مواد معدنی نیز ملایم است. پروتئین CFM حاوی کلسیم بیشتری نسبت به پروتئین های تولید شده با روش های دیگر مانند تبادل یونی و همچنین سدیم ناخواسته کمتری است.
بستگی به وزن بدن، فعالیت ورزشی و ترکیب رژیم غذایی دارد.
توصیه می شود دوز روزانه (2 تا 3 پیمانه) را به 2 تا 3 قسمت تقسیم کنید و به عنوان میان وعده بین وعده های غذایی مصرف کنید.
در روزهایی که تمرین می کنید ترجیحا مکمل را بعد از تمرین مصرف کنید.
1 پیمانه معادل 45 گرم را در 150 تا 200 میلی لیتر آب یا شیر بدون چربی مخلوط کنید.
ارزش غذایی
| به ازای 100 گرم | ||||
| توت فرنگی | وانیلی | شکلاتی | بلوبری | |
| انرژی | 1468 kJ/349 kcal | 1546 kJ/368 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 1501 kJ/357 kcal |
| پروتئین | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
| کربوهیدرات | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
| قند | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
| چربی | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| چربی شاباع شده | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
| فیبر | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
| نمک | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
| به ازای 45 گرم | ||||
| توت فرنگی | وانیلی | شکلاتی | بلوبری | |
| انرژی | 660 kJ/157 kcal | 696 kJ/166 kcal | 695 kJ/165 kcal | 675 kJ/161 kcal |
| پروتئین | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
| کربوهیدرات | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
| قند | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
| چربی | 1,1g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
| چربی شاباع شده | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| فیبر | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
| نمک | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
پروفایل اسید آمینه
| به ازای 100 گرم | ||||
| توت فرنگی | وانیلی | شکلاتی | بلوبری | |
| ال والین | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg |
| ال ایزولوسین | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg |
| ال-لوسین | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg |
| ال-لیزین | 1556 mg | 1796 mg | 1742 mg | 1620 mg |
| ال متیونین | 451 mg | 495 mg | 482 mg | 478 mg |
| ال-تریپتوفان | 312 mg | 346 mg | 335 mg | 311 mg |
| ال ترئونین | 964 mg | 1090 mg | 1055 mg | 1014 mg |
| ال-فنیل آلانین | 963 mg | 885 mg | 866 mg | 923 mg |
| ال-آلانین | 791 mg | 852 mg | 824 mg | 753 mg |
| مارچوبه اسیدی | 1695 mg | 1891 mg | 1828 mg | 1600 mg |
| اسید گلوتامیک | 3839 mg | 4059 mg | 3960 mg | 3791 mg |
| ال هیستیدین | 506 mg | 496 mg | 485 mg | 515 mg |
| ال-پرولین | 1715 mg | 1659 mg | 1627 mg | 1797 mg |
| ال-تیروزین | 918 mg | 867 mg | 849 mg | 909 mg |
| ال آرژنین | 813 mg | 664 mg | 649 mg | 725 mg |
| ال سیستئین | 228 mg | 338 mg | 324 mg | 226 mg |
| گلیسین | 505 mg | 412 mg | 402 mg | 410 mg |
| ال سرین | 1064 mg | 1075 mg | 1048 mg | 1063 mg |
| بی سی ای ای کلی | 4449 mg | 4689 mg | 4562 mg | 4561 mg |
| آمینو اسید کلی | 20789 mg | 21615 mg | 21038 mg | 20693 mg |
| به ازای 45 گرم | ||||
| توت فرنگی | وانیلی | شکلاتی | بلوبری | |
| ال والین | 607 mg | 566 mg | 553 mg | 599 mg |
| ال ایزولوسین | 527 mg | 558 mg | 543 mg | 544 mg |
| ال-لوسین | 868 mg | 987 mg | 957 mg | 909 mg |
| ال-لیزین | 700 mg | 808 mg | 784 mg | 729 mg |
| ال متیونین | 203 mg | 223 mg | 217 mg | 215 mg |
| ال-تریپتوفان | 141 mg | 156 mg | 151 mg | 140 mg |
| ال ترئونین | 443 mg | 491 mg | 475 mg | 456 mg |
| ال-فنیل آلانین | 433 mg | 398 mg | 390 mg | 415 mg |
| ال-آلانین | 356 mg | 383 mg | 371 mg | 339 mg |
| مارچوبه اسیدی | 763 mg | 851 mg | 823 mg | 720 mg |
| اسید گلوتامیک | 1728 mg | 1827 mg | 1782 mg | 1706 mg |
| ال هیستیدین | 228 mg | 223 mg | 219 mg | 232 mg |
| ال-پرولین | 772 mg | 747 mg | 732 mg | 809 mg |
| ال-تیروزین | 413 mg | 390 mg | 382 mg | 409 mg |
| ال آرژنین | 366 mg | 299 mg | 292 mg | 326 mg |
| ال سیستئین | 103 mg | 152 mg | 146 mg | 102 mg |
| گلیسین | 227 mg | 185 mg | 181 mg | 184 mg |
| ال سرین | 479 mg | 484 mg | 472 mg | 478 mg |
| بی سی ای ای کلی | 2002 mg | 2110 mg | 2053 mg | 2052 mg |
| آمینو اسید کلی | 9355 mg | 9727 mg | 9467 mg | 9312 mg |
اصل
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
هاردکور گین 21 اکستریفیت EXTRIFIT HARDCORE GAIN 21
دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید. هرگونه نقد و نظر در خصوص سایت فروشگاه ما، خدمات و درخواست کالا را با ایمیل info@yourdomain.com یا با شمارهی ۰۰۰۰ - ۰۲۱ در میان بگذارید و از نوشتن آنها در بخش نظرات خودداری کنید.